21
Listopada
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nie |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 21 – rezerwacja niemożliwa
- 21 – brak miejsc wolnych
- 21 – zostały wolne miejsca
- 21 – wybrana data
Krok 1
Wybierz datę i godzinę przyjazdu. Jeśli chcesz zobaczyć Bajkowy Świat oraz spektakl w Małym Teatrze, zwróć uwagę na godziny rozpoczęcia i zakończenia obu atrakcji i wybierz takie godziny, które nie nakładają się na siebie.
Czas pobytu w Bajkowym Świecie to 1h 20 min., a w Małym Teatrze 40 min.
Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami planowania pobytu w Centrum Bajki
Bajkowy Świat – zobacz wolne miejsca i dostępne godziny
![]() |
![]() |
![]() |
Godzina | Wolne miejsca | Rezerwuj |
9:20–10:40 | 5 | |
9:40–11:00 | 7 | |
10:00–11:20 | 15 | |
10:20–11:40 | 15 | |
10:40–12:00 | 15 | |
11:00–12:20 | 10 | |
11:20–12:40 | 2 | |
11:40–13:00 | 1 | |
12:00–13:20 | 4 | |
14:20–15:40 | 10 | |
14:40–16:00 | 5 | |
15:00–16:20 | 3 |
Mały Teatr – zobacz wolne miejsca i dostępne godziny
![]() |
![]() |
![]() |
Godzina | Wolne miejsca | Rezerwuj |
9:20–10:00 | 5 | |
10:00–10:40 | 2 | |
10:40–11:20 | 15 | |
11:20–12:00 | 10 | |
12:00–12:40 | 4 | |
15:00–15:40 | 3 |
Kino Szkatułka – zobacz wolne miejsca i dostępne godziny
W wybranym dniu Kino Szkatułka nie gra programu repertuarowego. Zapraszamy w czwartki, piątki, soboty oraz niedziele.