Krok 2
Wybierz rodzaj biletów. Jeżeli kupujesz bilety rodzinne, podaj łączną liczbę osób korzystających z biletu, system rezerwacji doda dla każdego członka rodziny bezpłatne bilety uzupełniające. Bez nich wejście do Centrum Bajki będzie niemożliwe.
Jeśli przyjedziesz z dzieckiem do lat 3, wybierz także bilet dla niego. Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie, ale potrzebują także swój specjalny bilet.
Wybrane atrakcje
Bajkowy Świat
TERMIN: 21 listopada 2016; godzina 10:00–11:20
Wybierz rodzaj i liczbę biletów. Pamiętaj o dodaniu biletów bezpłatych dla dzieci do lat 3 i przy bilecie rodzinnym
| Rodzaj biletu | Cena | Ilość | Wartość |
| Bilet normalny | 24 | - 0 + | 0 |
| Bilet ulgowy | 19 | - 0 + | 0 |
| Bilety ulgowe: dzieci powyżej 3 lat, uczniowie, studenci, emeryci, renciści | |||
| Bilet dla dzieci do lat 3 | 0 | - 0 + | 0 |
| Dodaj bezpłatne bilety dla dzieci do lat 3 | |||
| Bilet rodzinny | 70 | - 1 + | 70 |
| Podaj łączną liczbę osób w rodzinie, która przyjedzie do Centrum Bajki. Maksymalnie 6 osób | - 5 + | ||
| Zaproszenia | 0 | - 0 + | 0 |
| Jeżeli masz zaproszenie wygrane w konkursie i chcesz zarezerwować miejsca, podaj wyżej liczbę osób korzystających z zaproszenia | |||
Mały Teatr
TERMIN: 21 listopada 2016; godzina 9:20–10:00
Wybierz rodzaj i liczbę biletów. Pamiętaj o dodaniu biletów bezpłatych dla dzieci do lat 3. Do Małego Teatru nie ma biletów rodzinnych
| Rodzaj biletu | Cena | Ilość | Wartość |
| Bilet normalny | 9 | - 0 + | 0 |
| Bilet ulgowy | 7 | - 0 + | 0 |
| Bilety ulgowe: dzieci powyżej 3 lat, uczniowie, studenci, emeryci, renciści | |||
| Bilet dla dzieci do lat 3 | 0 | - 0 + | 0 |
| Dodaj bezpłatne bilety dla dzieci do lat 3 | |||
| Zaproszenia | 0 | - 0 + | 0 |
| Jeżeli masz zaproszenie wygrane w konkursie i chcesz zarezerwować miejsca, podaj wyżej liczbę osób korzystających z zaproszenia | |||




